彩 灯 展 出 主 要 历 程 | ||
国 内 展 出 部 分 | ||
灯 展 时 间 | 灯展地点 | 观灯人次 |
1988.06.05——1988.07.20 | 北京北海公园 | 250万 |
1988.12.20——1989.02.22 | 广州越秀公园 | 150万 |
1989.04.30——1989.06.11 | 武汉中山公园 | 160万 |
1990.09.14——1990.10.31 | 上海鲁迅公园 | 250万 |
1991.04.30——1991.05.15 | 无锡太湖公园 | 250万 |
1991.09.25——1991.11.10 | 南京莫愁湖公园 | 200万 |
1992.04.15——1992.06.01 | 上海长风公园 | 160万 |
1992.05.18——1992.06.01 | 西藏人民文化宫 | 5万 |
1992.05.15——1992.06.26 | 九江南湖公园 | 100万 |
1992.08.12——1992.10.03 | 鞍山二一九公园 | 80万 |
1992.08.14——1992.10.03 | 长春南湖公园 | 170万 |
1992.12.19——1993.02.06 | 广州越秀公园 | 50万 |
1993.03.27——1993.05.08 | 常德滨湖公园 | 92万 |
1993.04.14——1993.06.02 | 潍坊人民公园 | 56万 |
1993.08.28——1993.10.03 | 广元凤凰山公园 | 20万 |
1993.12.12——1994.01.18 | 射洪娱乐城 | 10万 |
1994.01.08——1994.02.03 | 三水中心广场 | 15万 |
1994.01.22——1994.02.25 | 东莞人民公园 | 25万 |
1994.02.01——1994.03.22 | 永川贵山公园 | 25万 |
1994.07.08——1994.08.28 | 青岛中山公园 | 50万 |
1994.07.30——1994.09.11 | 兰州五泉山公园 | 90万 |
1994.08.18——1994.10.02 | 乌鲁木齐水上公园 | 50万 |
1994.08.28——1994.10.10 | 北京北海公园 | 80万 |
1994.09.08——1994.10.30 | 无锡太湖公园 | 50万 |
1995.01.10——1995.02.15 | 永川贵山公园 | 30万 |
1995.01.01——1995.02.28 | 德阳城市公园 | 30万 |
1995.07.28——1995.08.27 | 都江堰篱堆公园 | 20万 |
1995.08.25——1995.10.09 | 西安南城墙 | 38万 |
1995.09.28——1995.11.08 | 安庆凌湖公园 | 65万 |
1996.02.10——1996.03.27 | 怀化迎丰公园 | 26万 |
1996.02.05——1996.02.28 | 鞍山中心广场 | 24万 |
1996.02.16——1996.03.18 | 成都文化公园 | 45万 |
1996.02.23——1996.03.13 | 银川园林公园 | 23万 |
1996.06.26——1996.09.15 | 大连虎滩公园 | 60万 |
1996.08.01——1996.10.03 | 长春南湖公园 | 70万 |
1996.09.26——1996.11.10 | 开封汴京公园 | 26万 |
1996.10.01——1996.11.30 | 南昌人民公园 | 35万 |
1996.09.20——1996.10.31 | 上海鲁迅公园 | 36万 |
1996.10.31——1997.02.23 | 长沙烈士公园 | 58万 |
1997.01.01——1997.02.28; | 哈尔滨游乐园 | 48万 |
1997.01.28——1997.03.08 | 峨嵋山白塔公园 | 28万 |
1997.05.31——1997.06.24 | 宝山易罗池公园 | 15万 |
1997.09.12——1997.10.05 | 包头劳动公园 | 未统计 |
1997.09.20——1997.10.19 | 铜陵天井湖公园 | 23万 |
1997.11.08——1997.12.08 | 个旧宝华公园 | 22万 |
1997.12.24——1998.02.12 | 蚌埠大塘公园 | 25万 |
1998.01.18——1998.02.22 | 娄底娄星公园 | 21万 |
1998.01.20——1998.02.12 | 海盐体育场 | 18万 |
1998.06.20——1998.07.24 | 衡阳西湖公园 | 26万 |
1998.09.05——1998.10.12 | 淮南龙湖公园 | 15万 |
1998.09.08——1998.10.05 | 大庆儿童公园 | 11万 |
1998.09.24——1998.11.08 | 武汉中山公园 | 60万 |
1999.02.06——1999.03.15 | 峨嵋白塔公园 | 21万 |
1999.02.01——1999.04.15 | 南京夫子庙 | 30万 |
1999.02.20——1999.03.21 | 焦作人民公园 | 29万 |
1999.09.18——1999.10.10 | 丹阳万善公园 | 23万 |
1999.09.18——1999.10.17 | 盐城人民公园 | 27万 |
1999.12.18——2000.01.09 | 仪征扬子公园 | 26万 |
1999.12.30——2000.02.20 | 长沙烈士公园 | 33万 |
2000.01.28——2000.02.27 | 射洪蜀风园 | 22万 |
2000.08.05——2000.10.21 | 贵阳红枫湖风景区 | 32万 |
2000.09.09——2000.10.09 | 桂林西山公园 | 20万 |
2000.11.11——2000.12.28 | 哈尔滨游乐园 | 29万 |
2000.12.23——2001.01.08 | 新都桂湖公园 | 20万 |
2001.01.09——2001.02.11 | 兰州雁滩公园 | 28万 |
2001.01.24——2001.02.25 | 广州天河体育中心 | 33万 |
2001.05.01——2001.06.03 | 宁波姚江公园 | 8万 |
2001.09.12——2001.09.28 | 铜陵天井湖公园 | 29万 |
2002.02.08——2002.03.10 | 洛阳王城公园 | 38万 |
2002.01.06——2002.03.08 | 江门市人民公园 | 22万 |
2002.01.20——2002.02.15 | 十堰市人民广场 | 未统计 |
2002.02.11¬——2002.03.03 | 上海锦绣江南家园 | 8万 |
2002.04.16——2002.05.19 | 潍坊人民公园 | 26万 |
2002.07.20——2002.09.20 | 西宁人民公园 | 60万 |
2003.01.01——2003.03.20 | 哈尔滨国际体育会展中心 | 80万 |
2003.04.28——2003.06.30 | 乌鲁木齐植物园 | 未统计 |
2004.01.01——2004.03.10 | 西安市南门古城墙 | 50万 |
2004.02.01——2004.02.20 | 惠州市大型彩车巡展 | 未统计 |
2004.02.01——2004.02.20 | 贺州中心广场 | 30万 |
2004.06.20——2004.09.20 | 库尔勒孔雀公园 | 15万 |
2004.07.20——2004.09.20 | 西宁人民公园 | 25万 |
2005.01.10——2005.02.20 | 三都市彩灯文化节 | 15万 |
2005.01.20——2005.02.20 | 鹤山人民广场 | 20万 |
2005.02.10——2005.03.10 | 北京燕郊广场 | 未统计 |
2005.01.15——2005.02.25 | 河池市人民广场 | 30万 |
2006.01.20——2006.02.20 | 阳泉中心广场 | 20万 |
2006.01.10——2006.02.20 | 平凉大型彩灯展 | 18万 |
2006.01.10——2006.02.12 | 北京燕郊广场 | 30万 |
2007.02.15——2007.03.05 | 巴中彩灯游园会 | 10万 |
2007.02.15——2007.03.05 | 重庆巴南迎春灯会 | 25万 |
2007.02.25——2007.03.05 | 山西天兴矿业广场 | 20万 |
2007.02.25——2007.03.09 | 平凉元宵彩灯会 | 30万 |
2007.02.25——2007.03.10 | 北京燕郊元宵灯会 | 20万 |
2007.06.12——2007.07.20 | 西宁人民公园 | 35万 |
2008.02.06——2008.03.05 | 成都塔子山公园 | 45万 |
2008.02.06——2008.03.05 | 鹤山公园 | 15万 |
2008.02.06——2008.03.05 | 长沙烈士公园 | 18万 |
2008.02.06——2008.03.05 | 福州"两马"迎春灯会 | 30万 |
2008.02.06——2008.03.05 | 西宁中心广场迎春灯会 | 60万 |
2008.02.06——2008.03.05 | 平凉元宵彩灯会 | 30万 |
2009.01.01——2009.02.09 | 福州马尾元宵灯会 | 未统计 |
2009.01.01——2009.02.09 | 习水城西广场迎春灯会 | 未统计 |
2009.01.01——2009.02.09 | 西宁城中区迎春灯会 | 未统计 |
2010.01.31——2010.02.28 | 昆山元宵灯会 | 未统计 |
2010.01.31——2010.02.28 | 台山石花广场元宵灯会 | 未统计 |
2011.01.03——2011.02.20 | 威远惠民迎春灯会 | 未统计 |
2011.01.03——2011.02.20 | 资阳第二届惠民迎春灯会 | 未统计 |
2011.01.03——2011.02.20 | 冕宁迎春灯会 | 未统计 |
2011.01.03——2011.02.20 | 祁连元宵灯会 | 未统计 |
2012.02.22——2012.03.22 | 台山石花广场迎春灯会 | 未统计 |
2012.02.22——2012.03.22 | 祁连迎春灯会 | 未统计 |
2012.02.22——2012.03.22 | 海晏迎春灯会 | 未统计 |
2013.02.09——2013.02.28 | 台山石花广场迎春灯会 | 未统计 |
2013.02.09——2013.02.28 | 资阳第三届惠民迎春灯会 | 未统计 |
2013.02.09——2013.02.28 | 祁连迎春灯会 | 未统计 |
2014.01.14——2014.02.14 | 台山石花广场迎春灯会 | 未统计 |
2014.01.14——2014.02.14 | 祁连迎春灯会 | 未统计 |
2014.01.14——2014.02.14 | 平安迎春灯会 | 未统计 |
2015.01.24——2015.03.05 | 台山石花广场迎春灯会 | 未统计 |
2015.01.24——2015.03.05 | 祁连迎春灯会 | 未统计 |
2015.01.24——2015.03.05 | 资阳第四届惠民迎春灯会 | 未统计 |
国 外 展 出 部 分 | ||
灯 展 时 间 | 灯展地点 | 观灯人次 |
1990.09.20——1990.10.07 | 新加坡裕华园 | 21万 |
1992.12.02——1993.01.31 | 泰国曼谷暹罗游乐园 | 120万 |
1993.01.10——1993.02.28 | 马来西亚 | 25万 |
1993.10.15——1994.05.15 | 泰国曼谷暹罗游乐园 | 180万 |
1994.12.01——1995.01.02 | 香港沙田中央公园 | 150万 |
1995.01.20——1995.02.03 | 日本长崎 | 未统计 |
1995.01.15——1995.02.08 | 新加坡唐城 | 13万 |
1995.10.07——1995.12.08 | 台湾台中 | 30万 |
1995.11.25——1996.06.09 | 泰国曼谷暹罗游乐园 | 70万 |
1996.11.27——1997.01.05 | 香港沙田中央公园 | 130万 |
1999.02.05——1999.03.03 | 香港花灯庙会 | 50万 |
1999.12.16——2000.02.14 | 澳门南湾湖 | 未统计 |
2002.07.19——2002.08.25 | 韩国釜山 | 25万 |
2004.04.03——2004.06.07 | 韩国汉城 | 25万 |
2006.01.03——2006.02.20 | 老挝万象 | 10万 |
2008.04.18——2008.05.17 | 韩国汉城燃灯节 | 30万 |
2010.08.10——2010.09.10 |
韩国公州燃灯祝节 | 未统计 |